![]() |
| Ilustrasi Mahasiswa UGM, ITS, dan UB |
Berdasarkan penelusuran laman Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) berikut daftar pemeringkatan perguruan tinggi dengan capaian prestasi mahasiswa terbanyak untuk periode tahun 2026. Pemeringkatan yang dihimpun melalui Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) ini menunjukkan dominasi kampus-kampus besar dalam membina talenta mahasiswa di berbagai ajang kompetisi, baik skala nasional maupun internasional.
Berdasarkan data yang diperbarui hingga Mei 2026, Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali mengukuhkan posisinya di peringkat pertama dengan total 669 prestasi. Persaingan di posisi puncak terbilang sangat sengit, di mana Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) membayangi di urutan kedua dengan selisih tipis, yakni 666 prestasi. Sementara itu, Universitas Brawijaya (UB) menunjukkan akselerasi luar biasa dengan menempati posisi ketiga lewat raihan 606 prestasi.
Pemeringkatan ini tidak hanya dihitung berdasarkan kuantitas medali, tetapi juga bobot kompetisi yang dikurasi oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI). Parameter penilaian mencakup:
Berikut adalah daftar universitas dengan jumlah prestasi mahasiswa terbanyak yang masuk dalam kedalam daftar hingga tahun 2026:
| No | Nama | Jumlah Prestasi |
| 1 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 669 |
| 2 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 666 |
| 3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 606 |
| 4 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 504 |
| 5 | UNIVERSITAS INDONESIA | 410 |
| 6 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 349 |
| 7 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 335 |
| 8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 312 |
| 9 | UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN | 310 |
| 10 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 300 |
| 11 | UNIVERSITAS TELKOM | 300 |
| 12 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 281 |
| 13 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | 281 |
| 14 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 261 |
| 15 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 250 |
| 16 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 234 |
| 17 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 232 |
| 18 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 215 |
| 19 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | 205 |
| 20 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 197 |
| 21 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 191 |
| 22 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 189 |
| 23 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 181 |
| 24 | UNIVERSITAS TADULAKO | 179 |
| 25 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 177 |
| 26 | UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA | 177 |
| 27 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 175 |
| 28 | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA | 174 |
| 29 | UNIVERSITAS JEMBER | 172 |
| 30 | UNIVERSITAS SURABAYA | 170 |
| 31 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 170 |
| 32 | UNIVERSITAS BINA NUSANTARA | 158 |
| 33 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA | 135 |
| 34 | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | 135 |
| 35 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 134 |
| 36 | UNIVERSITAS UDAYANA | 133 |
| 37 | UNIVERSITAS RIAU | 132 |
| 38 | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | 124 |
| 39 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 120 |
| 40 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 118 |
| 41 | UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | 117 |
| 42 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | 117 |
| 43 | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 109 |
| 44 | UNIVERSITAS ANDALAS | 104 |
| 45 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | 104 |
| 46 | UNIVERSITAS MATARAM | 103 |
| 47 | UNIVERSITAS LAMPUNG | 103 |
| 48 | UNIVERSITAS PATTIMURA | 102 |
| 49 | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG | 99 |
| 50 | UNIVERSITAS PERTAMINA | 98 |
| 51 | POLITEKNIK NEGERI BATAM | 95 |
| 52 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 95 |
| 53 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 92 |
| 54 | UNIVERSITAS SANATA DHARMA | 91 |
| 55 | UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 91 |
| 56 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 91 |
| 57 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA | 91 |
| 58 | UNIVERSITAS TERBUKA | 90 |
| 59 | UNIVERSITAS TRISAKTI | 88 |
| 60 | UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA | 87 |
| 61 | UNIVERSITAS JAMBI | 86 |
| 62 | UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA | 86 |
| 63 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 86 |
| 64 | UNIVERSITAS TIMOR | 82 |
| 65 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA | 80 |
| 66 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR | 79 |
| 67 | INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG | 77 |
| 68 | INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA | 74 |
| 69 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | 73 |
| 70 | UNIVERSITAS HALU OLEO | 73 |
| 71 | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 72 |
| 72 | UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA | 72 |
| 73 | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | 71 |
| 74 | UNIVERSITAS SEMARANG | 71 |
| 75 | UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO | 70 |
| 76 | INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG | 69 |
| 77 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | 68 |
| 78 | UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA | 67 |
| 79 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 65 |
| 80 | POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG | 64 |
| 81 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO | 61 |
| 82 | UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA | 61 |
| 83 | UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA | 60 |
| 84 | UNIVERSITAS PGRI SEMARANG | 59 |
| 85 | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | 58 |
| 86 | STIKES KATOLIK ST VINCENTIUS A PAULO SURABAYA | 57 |
| 87 | UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA | 56 |
| 88 | SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM CARITAS PAPUA | 56 |
| 89 | POLITEKNIK NEGERI PADANG | 55 |
| 90 | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | 53 |
| 91 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | 53 |
| 92 | UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA | 52 |
| 93 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR | 52 |
| 94 | INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA | 52 |
| 95 | UNIVERSITAS PELITA HARAPAN | 51 |
| 96 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 51 |
| 97 | INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG | 50 |
| 98 | UNIVERSITAS GUNADARMA | 49 |
| 99 | UNIVERSITAS WAHID HASYIM | 49 |
| 100 | UNIVERSITAS NUSA PUTRA | 48 |
Tahun 2026 menandai bangkitnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam peta prestasi nasional. Telkom University dan Unpar berhasil menembus posisi 10 besar, bersaing ketat dengan universitas negeri (PTN). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan talenta mulai merata dan tidak lagi tersentralisasi di kampus-kampus negeri saja.
Data ini diharapkan menjadi referensi bagi calon mahasiswa dalam memilih kampus yang memiliki ekosistem pengembangan bakat terbaik. Daftar lengkap 100 besar universitas berprestasi dapat diakses melalui laman resmi SIMT Kemendikdasmen (Sistem Informasi Manajemen Talenta).
Sumber:
simt.kemendikdasmen.go.id
